授信审批工作日志
记录人:张三(高级审批员)
工号:10010
所属团队:审批二科
日期:2026年6月8日 – 6月12日
一、 本周工作概况
| 日期 | 审批件数 | 通过件数 | 拒绝件数 | 通过率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日(周一) | 120 | 85 | 35 | 70.8% | 处理周末积压件 |
| 6月9日(周二) | 100 | 72 | 28 | 72.0% | |
| 6月10日(周三) | 110 | 78 | 32 | 70.9% | 含5笔大额分期 |
| 6月11日(周四) | 95 | 65 | 30 | 68.4% | 发现一批疑似中介件 |
| 6月12日(周五) | 105 | 75 | 30 | 71.4% | |
| 合计 | 530 |
此内容查看价格为9.9秘金(VIP免费),请先登录
常见问题
怎么购买
建议购买年度VIP会员,更划算
可以帮忙写吗?代?
可以的,请加老秘微信:dahangbiganzi
老秘原创,已做版权认证,转载请联系老秘~~~违者必究


评论0