信贷业务转型关键绩效指标(KPI)清单
为确保信贷业务转型的成功实施和目标达成,需要制定明确的关键绩效指标(KPI),对各部门、各岗位的工作进行量化考核。以下是针对不同部门和岗位的KPI清单。
一、整体业务指标
这些指标用于评估整个信贷业务转型的效果,由高层管理者和转型领导小组重点关注。
序号 | 指标名称 | 指标定义 | 目标值 | 责任部门 |
---|---|---|---|---|
1 | 贷款总额增长率 | (期末贷款总额 – 期初贷款总额)/ 期初贷款总额 × 100% | 年增长率 ≥ 15% | 信贷部、市场营销部 |
2 | 不良贷款率 | 不良贷款余额 / 贷款总额 × 100% | ≤ 1.5% | 风险管理部、运营管理部 |
3 | 贷款客户数增长率 | (期末客户数 – 期初客户数)/ 期初客户数 × 100% | 年增长率 ≥ 10% | 市场营销部 |
4 | 利息收入增长率 | (期末利息收入 – 期初利息收入)/ 期初利息收入 × 100% | 年增长率 ≥ 12% | 财务部、信贷部 |
5 | 客户满意度 | 通过客户满意度调查得出的平均评分 | ≥ 90 分(满分 100 分) | 客户服务部、市场营销部 |
6 | 员工满意度 | 通过员工满意度调查得出的平均评分 | ≥ 85 分(满分 100 分) | 人力资源部 |
7 | 风险事件发生率 | 风险事件数量 / 贷款笔数 × 100% | 较上年下降 ≥ 20% | 风险管理部 |
8 | 业务处理效率 | 贷款审批平均时间(天) | 较上年缩短 ≥ 30% | 风险审批部、信贷部 |
二、部门与岗位指标
1. 市场营销部
主要职责:负责市场开拓、客户开发和维护、产品推广等。
序号 | 指标名称 | 指标定义 | 目标值 | 责任人 |
---|---|---|---|---|
1 | 新增客户数量 | 新增贷款客户数量 | 每月 ≥ XX 户(根据具体情况设定) | 市场营销总监、营销人员 |
2 | 客户流失率 | 流失客户数 / 期初客户总数 × 100% | ≤ 5% | 市场营销总监 |
3 | 产品推广完成率 | 实际推广数量 / 计划推广数量 × 100% | 100% | 市场营销总监 |
4 | 客户满意度 | 客户对营销服务的满意度评分 | ≥ 90 分 | 市场营销总监、营销人员 |
5 | 市场份额增长率 | 本行贷款市场份额增长情况 | 年增长率 ≥ 5% | 市场营销总监 |
此内容查看价格为9.9秘金(VIP免费),请先登录
常见问题
怎么购买
建议购买年度VIP会员,更划算
可以帮忙写吗?代?
可以的,请加老秘微信:dahangbiganzi
老秘原创,已做版权认证,转载请联系老秘~~~违者必究
评论0